กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
ข้อมูลกองทุน | |
---|---|
ประเภทกองทุนรวม: | กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
วันที่จดทะเบียนกองทุน: | 31 มกราคม 2555 |
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน: | 8,600 ล้านบาท |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ |
นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก: | กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าของเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาว โดยยึดหลักการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก สินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกองทุนอาจจะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) ซึ่งออกโดยบริษัทในกลุ่มดังกล่าว |
ผู้จัดการกองทุนหลัก: | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: | ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล |
การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน | |
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก: | 10,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป: | ไม่กำหนด |
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน: | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. |
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน: | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. |
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: | 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5) |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) |
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (รวม VAT) (% ของมูลค่าซื้อขาย) |
|
ค่าธรรมเนียมการขาย: | ไม่เกิน 1.50% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: | ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ |
ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-ASIAN SM)
Fund Fact Sheet (Monthly)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี
FIF Calendar