ประกาศกองทุนรวม
ปี 2564
26 มกราคม 2564 | การเผยแพร่รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน (Semi-Annual Report) ของกองทุน MS-CORE EQ, MS-CORE LTF-M, MS-CHINA VALUE และ MN-USBANK |
19 มกราคม 2564 | ประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อ-คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE) |
18 มกราคม 2564 | ประกาศการเตรียมเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE) |
4 มกราคม 2564 | ประกาศการยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
4 มกราคม 2564 | ประกาศกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : MN-APREIT-R) |
ปี 2563
24 ธันวาคม 2563 | ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 16 กองทุน |
24 ธันวาคม 2563 | การเผยแพร่รายงานประจำปี (Annual Report) ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO) |
21 ธันวาคม 2563 | แจ้งมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยเริ่มใช้ระบบการทำงานแบบ Work-from-home จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย |
16 ธันวาคม 2563 | ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน MS-EQ DIV และกองทุน MS-HCARE-D |
4 ธันวาคม 2563 | ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนกองทุน MS-EQ DIV & MS-HCARE-D |
25 พฤศจิกายน 2563 | รายงานงบชำระบัญชี กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) |
4 พฤศจิกายน 2563 | แจ้งการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT) ไม่ถูกต้อง |
6 ตุลาคม 2563 | เผยแพร่รายงาน และ งบการเงิน (วันเลิกกองทุน) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) |
16 กันยายน 2563 | ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) |
8 กันยายน 2563 | ประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อ-คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และประกาศเลิกโครงการจัดการกองเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) |
3 กันยายน 2563 | ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) |
1 กันยายน 2563 | แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
6 สิงหาคม 2563 | การแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
16 มิถุนายน 2563 | ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) |
5 มิถุนายน 2563 | ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) |
27 พฤษภาคม 2563 | การเผยแพร่รายงานประจำปี (Annual Report) และรายงาน 6 เดือน (Semi-Annual Report) ของรอบสิ้นสุดการจัดทำประจำเดือนพฤษภาคม 2563 |
7 พฤษภาคม 2563 | แจ้งความคืบหน้าของการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
27 เมษายน 2563 | การเผยแพร่รายงานประจำปี (Annual Report) ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY) |
10 เมษายน 2563 | ประกาศเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม (MS-CORE SSF) ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว |
2 เมษายน 2563 | แจ้งมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยเริ่มใช้ระบบการทำงานแบบ Work-from-home เพิ่มเติม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง |
1 เมษายน 2563 | แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุน MS-CHINA VALUE และ MS-INDIA |
31 มีนาคม 2563 | การเผยแพร่รายงานประจำปี (Annual Report) และรายงาน 6 เดือน (Semi-Annual Report) ของรอบสิ้นสุดการจัดทำประจำเดือนมีนาคม 2563 |
30 มีนาคม 2563 | ประกาศเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (MS-CORE LTF-N) ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว |
25 มีนาคม 2563 | แจ้งการเริ่มทำรายการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan) ของกองทุน MS-CORE LTF ในเดือนเมษายน 2563 |
20 มีนาคม 2563 | แจ้งมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยเริ่มใช้ระบบการทำงานแบบ Work-from-home ของบริษัทตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 |
20 มีนาคม 2563 | ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) |
6 มีนาคม 2563 | แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA) |
20 กุมภาพันธ์ 2563 | แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA) |
17 กุมภาพันธ์ 2563 | รายงานงบชำระบัญชี กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) |
13 กุมภาพันธ์ 2563 | แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE) |
3 มกราคม 2563 | เผยแพร่รายงาน และ งบการเงิน (วันเลิกกองทุน) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) |
2 มกราคม 2563 | ประกาศกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : MN-APREIT-R) |
2 มกราคม 2563 | ประกาศแจ้งงดรับการเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรก (New Account Opening) โดยตรงผ่านทาง บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2 มกราคม 2563 | ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) |
2 มกราคม 2563 | ประกาศการยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ปี 2562
2 มกราคม 2562 | ประกาศกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : MN-APREIT-R) |
ปี 2561
3 มกราคม 2561 | ประกาศกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : MN-APREIT-R) |
ปี 2560
19 พฤษภาคม 2560 | ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 14 กองทุน |
10 เมษายน 2560 | แจ้งขยายเวลาการซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) |
16 มีนาคม 2560 | ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล และ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
6 มีนาคม 2560 | ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนกองทุน MS-EQ DIV และ MS-INDIA-D |
25 มกราคม 2560 | แจ้งกฎเกณฑ์การลงทุนเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) |
5 มกราคม 2560 | ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวม จำนวน 14 กองทุน |
4 มกราคม 2560 | ประกาศการยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee) |
4 มกราคม 2560 | ประกาศแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ MS-GAA-R) |
ปี 2559
30 พฤศจิกายน 2559 | แจ้งเรื่อง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA) ไม่ถูกต้อง |
22 กันยายน 2559 | ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA-D) |
14 กันยายน 2559 | ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA-D) |
12 กันยายน 2559 | ประกาศแจ้งการรับข้อมูลรายงานกองทุนรวมผ่านทาง Website ของบริษัทจัดการ |
6 กันยายน 2559 | ประกาศวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y (MS-FFI3Y) |
5 กันยายน 2559 | ใหม่! เพิ่มบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) สำหรับการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) |
2 สิงหาคม 2559 | ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) |
25 กรกฎาคม 2559 | ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) |
12 เมษายน 2559 | ประกาศแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ MS-GAA-R) |
7 เมษายน 2559 | ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA) |
29 มีนาคม 2559 | ประกาศการจัดทำคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) |
22 มีนาคม 2559 | ประกาศการเปลี่ยนกองทุนหลักของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) |
25 มกราคม 2559 | ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) |
4 มกราคม 2559 | ประกาศการยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee) |